КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОЛИКАРБОНАТА
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Торцевой профиль 4 мм, длина 2,1м | шт | 1,47 |
| Торцевой профиль 4 мм, длина 2,1м (бронза, серый) | шт | 1,55 |
| Торцевой профиль 6 мм, длина 2,1м | шт | 1,83 |
| Торцевой профиль 6 мм, длина 2,1м (бронза, серый, зеленый) | шт | 1,91 |
| Торцевой профиль 8 мм, длина 2,1м | шт | 1,91 |
| Торцевой профиль 8 мм, длина 2,1м (бронза, серый, зеленый) | шт | 2,00 |
| Торцевой профиль 10 мм, длина 2,1м | шт | 1,99 |
| Торцевой профиль 10 мм, длина 2,1м (бронза, серый, зеленый) | шт | 2,09 |
| Профиль торцевой 16 мм, длина 2,1м | шт. | 2,44 |
| Профиль торцевой 20 мм, длина 2,1м | шт. | 2,52 |
| Профиль торцевой 25 мм, длина 2,1м | шт. | 2,63 |
| Соединительный профиль 4 мм, длина 6м | шт | 7,29 |
| Соединительный профиль 4 мм, длина 6м (бронза, серый, зеленый) | шт | 7,66 |
| Соединительный профиль 6 мм, длина 6м | шт | 13,19 |
| Соединительный профиль 6 мм, длина 6м (бронза, серый, зеленый) | шт | 13,85 |
| Соединительный профиль 8 мм, длина 6м | шт | 13,19 |
| Соединительный профиль 8 мм, длина 6м (бронза, серый, зеленый) | шт | 13,85 |
| Соединительный профиль 10 мм, длина 6м | шт | 15,62 |
| Соединительный профиль 10 мм, длина 6м (бронза, серый, зеленый) | шт | 16,40 |
| Соединительный разъемный профиль 6-10 мм (база/крышка), длина 6м | шт | 29,29 |
| Соединительный разъемный профиль 6-10 мм (база/крышка), длина 6м (цветной) | шт | 30,76 |
| Соединительный разъемный профиль 4-10 мм (база/крышка), длина 6м | шт | 36,54 |
| Соединительный разъемный профиль 4-10 мм (база/крышка), длина 6м (цветной) | шт | 38,36 |
| Соединительный разъемный профиль 16-25 мм (база/крышка), длина 6м | шт | 43,77 |
| Коньковый профиль 6-8 мм, длина 6м | шт | 25,47 |
| Коньковый профиль 10 мм, длина 6м | шт | 28,68 |
| Коньковый профиль 16 мм, длина 6м | шт | 42,76 |
| Коньковый профиль 20 мм, длина 6м | шт | 49,26 |
| Пристенный профиль 4-6 мм прозрачный, длина 6м | шт | 9,77 |
| Пристенный профиль 8-10 мм прозрачный, длина 6м | шт | 11,54 |
| Угловой профиль 4-6 мм прозрачный, длина 6м | шт | 15,44 |
| Угловой профиль 8-10 мм прозрачный, длина 6м | шт | 20,06 |
| Алюминиевый профиль верхний (крышка), длина 6м | шт | 36,50 |
| Алюминиевый профиль нижний (база), длина 6м | шт | 41,21 |
| Прижимная алюминиевая планка с накладкой, длина 6м | шт | 40,78 |
| Резиновый уплотнитель узкий | м.п. | 1,09 |
| Резиновый уплотнитель широкий | м.п. | 1,47 |
| Алюминиевый торцевой профиль 6мм, длина 6м | шт | 11,62 |
| Алюминиевый торцевой профиль 8мм, длина 6м | шт | 13,00 |
| Алюминиевый торцевой профиль 10мм, длина 6м | шт | 17,81 |
| Алюминиевый торцевой профиль 16мм, длина 6м | шт | 19,97 |
| Лента герметизирующая ЛМ г-25мм | м.п. | 0,34 |
| Лента герметизирующая ЛМ г-38мм | м.п. | 0,52 |
| Лента герметизирующая ЛМ г-50мм | м.п. | 0,68 |
| Лента перфорированная ЛМ п-25мм | м.п. | 0,73 |
| Лента перфорированная ЛМ п-38мм | м.п. | 0,85 |
| Лента перфорированная ЛМ п-50мм | м.п. | 0,92 |
| Уплотнитель самоклеящийся 3х20мм | м.п. | 0,44 |
| Уплотнитель самоклеящийся 3х40мм | м.п. | 0,53 |
| Термошайба (прозрачная, цветная) | шт | 0,24 |
| Саморез с п/ш, 4,2*25 сверло/острый | тыс. шт. | 20,03 |
| Саморез с п/ш, 4,2*32 сверло/острый | тыс. шт. | 25,98 |
| Саморез с п/ш, 4,2*41 сверло/острый | тыс. шт. | 31,44 |
| Саморез кровельный 4,8*29 с резиновой прокладкой, оцинк. по дереву | тыс. шт. | 56,01 |
| Саморез кровельный 4,8*38 с резиновой прокладкой, оцинк. по дереву | тыс. шт. | 63,90 |
| Саморез кровельный 4,8*70 с резиновой прокладкой, оцинк. по дереву | тыс. шт. | 83,71 |
| Саморез кровельный 5,5*19 сверло, цинк с шайбой | тыс. шт. | 60,59 |
| Саморез кровельный 5,5*25 сверло, цинк с шайбой | тыс. шт. | 67,45 |
| Саморез кровельный 5,5*32 сверло, цинк с шайбой | тыс. шт. | 75,70 |
| Саморез кровельный 5,5*38 сверло, цинк с шайбой | тыс. шт. | 81,35 |
| Саморез кровельный 5,5*51 сверло, цинк с шайбой | тыс. шт. | 96,75 |
| Шайба для кровли 6,3*25 цинк с резиновой прокладкой | тыс. шт. | 53,46 |
Внимание: Наличие товара на складе уточняйте по телефонам, указанным на сайте.